633 g
MITOCHONDRIEN Aktivator Multi-Komplex Pulver 633 g
Abbildung ähnlich
MITOCHONDRIEN Aktivator Multi-Komplex Pulver 633 g
Neu
3-9 Werktage
633 g
Hinweis
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise. Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren.Produktbeschreibung
MITOCHONDRIEN Aktivator Multi-Komplex Pulver
Der Mango-Maracuja-Shake kombiniert veganes Protein mit hochwertigen Mikronährstoffen und enthält alle acht essenziellen B-Vitamine in bioaktiver Form. Ergänzt wird die Formel durch Kreatin, D-Ribose, Taurin und Erbsenprotein sowie Curcumin C3 Complex® mit standardisierten Curcuminoiden. Vitamin C und Vitamin E tragen zum Schutz der Zellen vor oxidativem Stress bei, während die Vitamine B1, B2, B3 und B12 den Energiestoffwechsel unterstützen. Das Produkt verwendet hochwertige Markenrohstoffe wie MGCPQQ®, Curcumin C3 Complex®, Quatrefolic® und Vitamin E DVP®, wurde in Zusammenarbeit mit Prof. Dr. Brigitte König entwickelt und ist 100 % vegan, laktose- und glutenfrei. Es steht für höchste Rohstoffqualität aus deutscher Herstellung.
Verzehrempfehlung:
1-mal täglich 2 Messlöffel Pulver (entspricht ca. 20 g) in einem Shaker mit 250 ml Wasser zubereiten. Der Messlöffel liegt bei. Optimal ist der Verzehr zu einer fettreichen Mahlzeit oder wahlweise mit einem Teelöffel Omega-3-Öl zur Steigerung der Bioverfügbarkeit.
| Inhaltsstoffe | pro Tagesdosis | NRV* |
|---|---|---|
| Erbsenprotein (80 %) | 10 g | – |
| Kreatin | 2 000 mg | – |
| D-Ribose | 1 033 mg | – |
| Taurin | 1 666 mg | – |
| L-Arginin | 1 250 mg | – |
| L-Citrullin | 750 mg | – |
| L-Carnitin | 1 500 mg | – |
| L-Carnosin | 50 mg | – |
| red.-Glutathion | 150 mg | – |
| Alpha-Ketoglutarsäure | 100 mg | – |
| R-α-Liponsäure | 150 mg | – |
| Coenzym Q10 | 150 mg | – |
| PQQ (MGCPQQ®) | 5 mg | – |
| Ananas-Extrakt | 25 mg | – |
| – davon Bromelain | 30 GDU | – |
| Curcumin C3 Complex® | 200 mg | – |
| – davon 95 % Curcuminoide | 190 mg | – |
| – davon Curcumin | 150 mg | – |
| – davon Demethoxycurcumin | 35 mg | – |
| – davon Bisdemethoxycurcumin | 8 mg | – |
| Lutein | 1,5 mg | – |
| Resveratrol | 125 mg | – |
| Traubenkern-Extrakt | 107 mg | – |
| – davon OPC | 75 mg | – |
| Quercetin | 100 mg | – |
| Chrom | 65 µg | 163 % |
| Magnesium | 260 mg | 69 % |
| Mangan | 1 mg | 50 % |
| Selen | 30 µg | 55 % |
| Zink | 7 mg | 70 % |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 13 mg | 1 182 % |
| Vitamin B2 (R5P; bioaktiv) | 15,5 mg | 1 107 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 35 mg | 219 % |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 14 mg | 233 % |
| Vitamin B6 (P5P; bioaktiv) | 6 mg | 429 % |
| Vitamin B7 (D-Biotin; bioaktiv) | 150 µg | 300 % |
| Vitamin B9 Quatrefolic® (5-MTHF; bioaktiv) | 400 µg | 200 % |
| Vitamin B12 (bioaktiv) | 90 µg | 3 600 % |
| – davon Methylcobalamin | 30 µg | 1 200 % |
| – davon Adenosylcobalamin | 30 µg | 1 200 % |
| – davon Hydroxycobalamin | 30 µg | 1 200 % |
| Vitamin B13 (Orotsäure) | 20 mg | – |
| Vitamin B15 (Pangamsäure) | 20 mg | – |
| Vitamin C (gepuffert) | 120 mg | 150 % |
| Vitamin E DVP® | 8 mg | 67 % |
| – davon d-α-Tocopherol | 2,2 mg | 18 % |
| – davon d-α-Tocotrienol | 2,2 mg | 18 % |
| – davon d-β-Tocotrienol | 0,2 mg | 2 % |
| – davon d-γ-Tocotrienol | 2,6 mg | 22 % |
| – davon d-δ-Tocotrienol | 0,8 mg | 7 % |
*Referenzmengen für den durchschnittlichen Erwachsenen nach VO (EU) 1169/2011 (in %).
| Aminosäure | pro 10 g Erbsenprotein | Aminosäure | pro 10 g Erbsenprotein |
|---|---|---|---|
| Protein gesamt | 8 g | L-Tyrosin | 330 mg |
| L-Alanin | 310 mg | L-Valin | 460 mg |
| L-Arginin* | 770 mg | L-Threonin | 360 mg |
| L-Asparaginsäure | 999 mg | L-Tryptophan | 70 mg |
| L-Cystein | 210 mg | L-Serin | 410 mg |
| L-Glutamin | 1 610 mg | L-Prolin | 220 mg |
| L-Glycin | 250 mg | L-Phenylalanin | 440 mg |
| L-Histidin | 230 mg | L-Methionin | 80 mg |
| L-Isoleucin | 330 mg | L-Lysin | 650 mg |
| L-Leucin | 770 mg | – | – |
*L-Arginin wurde in der Inhaltsstofftabelle in die Tagesdosis einberechnet.
Zusammensetzung:
Erbsenprotein, Magnesiumtaurat, Kreatin-Monohydrat, L-Carnitin-Tartrat, D-Ribose, L-Citrullin, Aroma: Mango-Maracuja, L-Arginin, Säuerungsmittel: Apfelsäure, Weinsäure, Curcuma-Extrakt (Curcumin C3 Complex®), Ubiquinon, R-α-Liponsäure, red.-Glutathion, Magnesiumascorbat, Japanischer-Staudenknöterich-Extrakt, Traubenkern-Extrakt, Japanischer-Schnurbaum-Extrakt, L-Arginin-Alpha-Ketoglutarat, L-Carnosin, Nicotinamid, Zinkpicolinat, Riboflavin-5-Phosphat, Ananas-Extrakt-Pulver, Süßungsmittel: Sucralose, Orotsäure-Monohydrat, Pangamsäure, Thiamin-HCL, Calcium-D-Pantothenat, Pyridoxal-5-Phosphat, Tocopherol-Komplex, Aufrechte Studentenblume, Natriumselenit, MGCPQQ® (Pyrrolochinolinchinon-Dinatriumsalz), Mangangluconat, Chrompicolinat, Folsäure Quatrefolic® 5-Methyltetrahydrofolat, D-Biotin, Methylcobalamin, Adenosylcobalamin, Hydroxycobalamin.
Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung sowie für eine gesunde Lebensweise verwendet werden. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren. Verschlossen, kühl, trocken und lichtgeschützt lagern. Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Sollte nicht von schwangeren oder stillenden Personen und Kindern unter 18 Jahren verzehrt werden. Gemäß §54 LFGB
| Nährwerte | pro Tagesdosis | pro 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 74,2 kcal | 371 kcal |
| Protein | 14,6 g | 73,3 g |
| Fett | 1 g | 5,2 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 0,24 g | 1,2 g |
| Kohlenhydrate | 1,26 g | 6,3 g |
| – davon Zucker | 0,3 g | 1,52 g |
| Ballaststoffe | 0,55 g | 2,76 g |
Für Sie empfohlen
Details & Pflichtinformationen
| PZN | 20284318 |
| Anbieter | NatuGena GmbH |
| Packungsgröße | 633 g |
| Darreichungsform | Pulver |
| Rezeptpflichtig | nein |
| Apothekenpflichtig | nein |
Agricolastraße 79
80689 München
Deutschland
Webseite: https://natugena.de
Tel: +49 841 90255000
E-Mail: info@natugena.de
Impressum: https://natugena.de/impressum.aspx