500 g
POWER EIWEISS plus Protein Shake Pulver Vanille 500 g
Abbildung ähnlich
POWER EIWEISS plus Protein Shake Pulver Vanille 500 g
Neu
Derzeit nicht lieferbar
500 g
Dieser Artikel ist zur Zeit nicht erhältlich.
Produktbeschreibung
POWER EIWEISS plus Protein Shake Pulver Vanille
hochwertiges Vierkomponenteneiweiß mit L-Carnitin
Verzehr & Zubereitung
Geben Sie 2 gehäufte Esslöffel (ca. 30 g) in ein trockenes Gefäß und verrühren oder mixen Sie die Mischung mit 200 ml fettarmer Milch (0,3 %).
Gut gekühlt schmeckt der Drink besonders lecker.
Empfehlung: 1 Portion täglich zur Basisversorgung.
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise.
Zutaten:
Milcheiweiß, Sojaeiweiß mit Sojalecithin, Molkeneiweiß, Hühnereieiweiß, L- Carnitin (1,67 %), Magnesiumcarbonat, Aromen, Emulgator: Sojalecithin, Vitamin C, Süßungsmittel: Sucralose, Niacin, Vitamin E, Pantothensäure, Vitamin B6, Riboflavin, Thiamin, Folsäure, Vitamin B12.
| Nährwertangaben | pro 100 g Pulver | %NRV* | pro Portion 30g in 200 ml Milch (0,3 % Fett) | %NRV* |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert | 1511 kJ / 356 kcal | 771 kJ / 182 kcal | ||
| Fett | 2,4 g | 1,3 g | ||
| - davon gesättigte Fette | 0,79 g | 0,63 g | ||
| Kohlenhydrate | 2,3 g | 11 g | ||
| - davon Zucker | 2,2 g | 11 g | ||
| Eiweiß | 80 g | 31 g | ||
| Salz | 1,2 g | 0,62 g | ||
| Calcium | 710 mg | 89 % | 470 mg | 59 % |
| Magnesium | 250 mg | 67 % | 105 mg | 28 % |
| Vitamin C | 150 mg | 188 % | 45 mg | 56% |
| Niacin | 35 mg | 219 % | 11 mg | 66 % |
| Vitamin E | 40 mg | 333 % | 12 mg | 100 % |
| Pantothensäure | 12 mg | 200 % | 4,2 mg | 70 % |
| Vitamin B6 | 5,0 mg | 357 % | 1,5 mg | 107 % |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 3,0 mg | 214 % | 1,2 mg | 86 % |
| Thiamin (Vitamin B1) | 3,0 mg | 273 % | 0,90 mg | 82 % |
| Folsäure | 300 µg | 150 % | 90 µg | 45 % |
| Vitamin B12 | 2,5 µg | 100 % | 1,4 µg | 54 % |
| L-Carnitin | 1667 mg | 500 mg |
Die Prozentangaben beziehen sich auf Referenzmengen für die tägliche Zufuhr von Vitaminen und Mineralstoffen (Erwachsene) (1169/2011/EG) . Bei Zubereitung mit anderen Flüssigkeiten als mit Magermilch (0,3% Fett) ergeben sich geänderte Nähr- und Brennwerte.
| Aminosäurenverteilung | g / 100 g Pulver | g / 30 g Pulver |
|---|---|---|
| L-Leucin | 8,3 g | 2,5 g |
| L-Isoleucin | 4,8 g | 1,4 g |
| L-Phenylalanin | 4,3 g | 1,3 g |
| L-Lysin | 6,4 g | 1,9 g |
| L-Threonin | 4,0 g | 1,2 g |
| L-Valin | 5,4 g | 1,6 g |
| L-Methionin | 2,0 g | 0,6 g |
| L-Tryptophan | 1,3 g | 0,4 g |
| L-Cystein + Cystin | 1,0 g | 0,3 g |
| L-Serin | 4,7 g | 1,4 g |
| L-Arginin | 4,4 g | 1,3 g |
| Glycin | 2,6 g | 0,8 g |
| L-Prolin | 7,0 g | 2,1 g |
| LAlanin | 3,4 g | 1,0 g |
| L-Asparaginsäure + L-Asparagin | 7,7 g | 2,3 g |
| L-Glutaminsäure + L-Glutamin | 17,2 g | 5,2 g |
| L-Histidin | 2,3 g | 0,7 g |
| L-Tyrosin | 4,2 g | 1,3 g |
Für Sie empfohlen
Details & Pflichtinformationen
| PZN | 20165973 |
| Anbieter | Vianutri GmbH |
| Packungsgröße | 500 g |
| Darreichungsform | Pulver |
| Rezeptpflichtig | nein |
| Apothekenpflichtig | nein |
Gildestraße 9
91154 Roth
Deutschland
Webseite: https://www.vianutri.de
Tel: +49 9171 973297
E-Mail: info@vianutri.de
Impressum: https://www.vianutri.de/de/impressum.php